Statistik över första snön
i Karesuando
Dagen då marken har varit helt täckt av snö och blivit kvar
| Årtal | Datum |
| 83 | 5. Oktober |
| 84 | 25. September |
| 85 | 4. Oktober |
| 86 | 28. September |
| 87 | 24. Oktober |
| 88 | 27. Oktober |
| 89 | 1. Oktober |
| 90 | 5. Oktober |
| 91 | 5. Oktober |
| 92 | 7. Oktober |
| 93 | |
| 94 | 28. September |
| 95 | 16. Oktober |
| 96 | 30. Oktober |
| 97 | 5. Oktober |
| 98 | 26. September |
| 99 | 8. Oktober |
| 2000 | 25. Oktober |
| 2001 | 2. Oktober |
| 2002 | 4. Oktober |
| 2003 | 20. September |
| 2004 | 18. September |
| 2005 | 19. Oktober |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | 15.Oktober |
| 2011 | 18.November |
| 2012 | 18. Oktober |