Islossning
i Karesuando
| Årtal | Datum | Klockslag |
| 1956 | 28. Maj | |
| 1957 | 26. Maj | |
| 1958 | 5. Juni | |
| 1959 | 9. Maj | |
| 1960 | 12. Maj | |
| 1961 | 23. Maj | |
| 1962 | 23. Maj | |
| 1963 | 16. Maj | |
| 1964 | 20. Maj | |
| 1965 | 14. Maj | |
| 1966 | 20. Maj | |
| 1967 | 17. Maj | |
| 1968 | 31. Maj | |
| 1969 | 22. Maj | |
| 1970 | 15. Maj | |
| 1971 | 24. Maj | |
| 1972 | 27. Maj | |
| 1973 | 21. Maj | |
| 1974 | 15. Maj | |
| 1975 | 13. Maj | |
| 1976 | 15. Maj | |
| 1977 | 25. Maj | |
| 1978 | 23. Maj | |
| 1979 | 24. Maj | |
| 1980 | 21. Maj | |
| 1981 | 21. Maj | 21.30 |
| 1982 | 23. Maj | |
| 1983 | 11. Maj | |
| 1984 | 18. Maj | 00.15 |
| 1985 | 29. Maj | 09.45 |
| 1986 | 17. Maj | 02.31 |
| 1987 | ca. 15. Maj | |
| 1988 | mellan 18-24. Maj | |
| 1989 | ca. 12. Maj | |
| 1990 | 5. Maj | |
| 1991 | - | |
| 1992 | 23. Maj | |
| 1993 | 21. Maj | |
| 1994 | 26. Maj | 06.31 |
| 1995 | 28. Maj | 09.36 |
| 1996 | 4. Juni | |
| 1997 | 29. Maj | 20.15 |
| 1998 | 18. Maj | 09.43 |
| 1999 | 25. Maj | 16.20 |
| 2000 | 23. Maj | 07.37 |
| 2001 | 9. Maj | 16.55 |
| 2002 | 5. Maj | 10.40 |
| 2003 | 14. Maj | 19.45 |
| 2004 | 8. Maj | 14.08 |
| 2005 | 26. Maj | 19.30 |
| 2006 | 7. Maj | 11.00 |
| 2007 | 20. Maj | 07.45 |
| 2008 | 23. Maj | |
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | 10. Maj | |
| 2012 | ||
| 2013 | 18.Maj | |
| 2014 | 23. Maj | |
| 2015 |
18. Maj |
|
| 2016 | 11. Maj | 11.00 |