Besöksstatistik
för
www.karesuando.se/www.karesuvanto.fi



Våra besökare kommer från följande länder
antal besökare
(Totalt antal besökare stämmer inte helt eftersom
statistikfunktionerna har inte fungerat hela tiden)

1. Sweden 134556 81.6 %
2. Finland 12300 7.5 %
3. Norway 4695 2.8 %
4. Germany 3478 2.1 %
5. Netherlands, The 1650 1.0 %
6. Spain 1238 0.8 %
7. Denmark 1097 0.7 %
8. United States 849 0.5 %
9. United Kingdom 718 0.4 %
10. Italy 690 0.4 %
11. Switzerland 518 0.3 %
12. France 512 0.3 %
13. Poland 438 0.3 %
14. Austria 369 0.2 %
15. Israel 186 0.1 %
16. Belgium 116 0.1 %
17. Japan 70 0.0 %
18. Canada 69 0.0 %
19. Mexico 61 0.0 %
20. Luxembourg 51 0.0 %
21. Estonia 46 0.0 %
22. Russia 43 0.0 %
23. Argentina 40 0.0 %
24. Brazil 39 0.0 %
25. Australia 38 0.0 %
  Unknown 676 0.4 %
  The rest 406 0.2 %
  Total 164949 100.0 %

 

Antal besökare per dag under perioden 15/2 - 13/3 2006

  15 February 2006, Wednesday 420
  16 February 2006, Thursday 456
  17 February 2006, Friday 405
  18 February 2006, Saturday 285
  19 February 2006, Sunday 348
  20 February 2006, Monday 507
  21 February 2006, Tuesday 463
  22 February 2006, Wednesday 482
  23 February 2006, Thursday 500
  24 February 2006, Friday 417
  25 February 2006, Saturday 340
  26 February 2006, Sunday 367
  27 February 2006, Monday 546
  28 February 2006, Tuesday 530
  1 March 2006, Wednesday 548
  2 March 2006, Thursday 566
  3 March 2006, Friday 647
  4 March 2006, Saturday 442
  5 March 2006, Sunday 481
  6 March 2006, Monday 614
  7 March 2006, Tuesday 566
  8 March 2006, Wednesday 555
  9 March 2006, Thursday 572
  10 March 2006, Friday 466
  11 March 2006, Saturday 312
  12 March 2006, Sunday 344
  13 March 2006, Monday 553
     
  Total 12732



Källa: Webstat4u.com