Statistik över första snön
i Karesuando
Dagen då marken har varit helt täckt av snö och blivit kvar
| Årtal | Datum |
| 83 | 5. Oktober |
| 84 | 25. September |
| 85 | 4. Oktober |
| 86 | 28. September |
| 87 | 24. Oktober |
| 88 | 27. Oktober |
| 89 | 1. Oktober |
| 90 | 5. Oktober |
| 91 | 5. Oktober |
| 92 | 7. Oktober |
| 93 | |
| 94 | 28. September |
| 95 | 16. Oktober |
| 96 | 30. Oktober |
| 97 | 5. Oktober |
| 98 | 26. September |
| 99 | 8. Oktober |
| 00 | 25. Oktober |
| 01 | 2. Oktober |
| 02 | 4. Oktober |
| 03 | 20. September |
| 04 | 18. September |
| 05 | 19. Oktober |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 15.Oktober |
| 11 | 18.November |