| SVERIGE | FINLAND | 2004-12-31 | ||
| Kiruna kommun | 22 969 | Enontekiö kommun | 2 003 | |
| Kiruna C | 17 982 | |||
| Karesuando | 309 | Karesuvanto | 144 | |
| Kuttainen | 361 | Markkina | 11 | |
| Övre-Soppero | 210 | Palojoensuu | 116 | |
| Mertajärvi | 110 | Kuttanen | 49 | |
| Idivuoma | 117 | Kilpisjärvi | 86 | |
| Lannavaara | 1109 | Jatuni | 7 | |
| Saivomuotka | 61 | Maunu | 13 | |
| Nedre-Soppero, Silkkimuotka | 54 | Kantola | ||
| Sudjavaara | 34 | Vähäniva | ||
| Maunu | Kesäsija | |||
| Ruodusniemi | Pättikkä | |||
| Paittasjärvi |
|
Ropinsalmi | ||
| Siikavuopio |
|
Saarikoski | ||
| Naimakka |
|
Pousujärvi | ||
| Saarikoski |
|
Peera | ||
| Keinovuopio |
|
|||
| Kummavuopio | ||||
| Luongaslompolo |
|
|||
| Viikusjärvi |
|
|||
| Tuolpukka | ||||
| Pulsujärvi | ||||
| Järämä | ||||