| SVERIGE | FINLAND | |||
| Kiruna kommun | 23 254 | Enontekiö kommun | 2 003 | |
| Kiruna C | 18 226 | |||
| Karesuando | 317 (321) | Karesuvanto | 144 | |
| Kuttainen | 391 (385) | Markkina | 11 | |
| Övre-Soppero | 241 (222) | Palojoensuu | 116 | |
| Mertajärvi | 132 (121) | Kuttanen | 49 | |
| Idivuoma | 126 (123) | Kilpisjärvi | 86 | |
| Lannavaara | 117 (115) | Jatuni | 7 | |
| Saivomuotka | 74 (68) | Maunu | 13 | |
| Nedre-Soppero, Silkkimuotka | (54) | Kantola | ||
| Sudjavaara | (13) | Vähäniva | ||
| Maunu | (11) | Kesäsija | ||
| Ruodusniemi | Pättikkä | |||
| Paittasjärvi |
|
Ropinsalmi | ||
| Siikavuopio |
|
Saarikoski | ||
| Naimakka |
|
Pousujärvi | ||
| Saarikoski |
|
Peera | ||
| Keinovuopio |
|
|||
| Kummavuopio | ||||
| Luongaslompolo |
|
|||
| Viikusjärvi |
|
|||
| Tuolpukka | ||||
| Pulsujärvi | ||||
| Järämä | ||||